Aktuální burzovní informace
SPAD ze dne 14.12.2009 15:56
| Název | Poslední obchod [Kč] | Změna [%] |
|---|---|---|
| AAA | 0,00 | 0,00![]() |
| ALT ENERG GAR II | 0,00 | 0,00![]() |
| BRENT CRUDE OIL | 0,00 | 0,00![]() |
| BRENT TURBO LONG | 0,00 | 0,00![]() |
| BUX VB-AFT | 0,00 | 0,00![]() |
| CECE BONUS III | 0,00 | 0,00![]() |
| CECE TS 3450 | 0,00 | 0,00![]() |
| CECE VB-AFT | 0,00 | 0,00![]() |
| CECEXT | 0,00 | 0,00![]() |
| CETV | 448,00 | 0,90![]() |
| CEZ DISCOUNT | 0,00 | 0,00![]() |
| CEZ FUT DEC08 | 0,00 | 0,00![]() |
| CEZ FUT MAR09 | 640,00 | 0,00![]() |
| CROX INDEX CERT | 0,00 | 0,00![]() |
| CSS INDEX CERT | 0,00 | 0,00![]() |
| CTX | 0,00 | 0,00![]() |
| CTX TS 3500 | 0,00 | 0,00![]() |
| ČEZ | 850,04 | -0,35![]() |
| DAX REV BONUS II | 0,00 | 0,00![]() |
| DJ EURO STOXX 50 | 0,00 | 0,00![]() |
| ECM | 305,10 | 0,00![]() |
| ECM WARRANTS | 0,00 | 0,00![]() |
| ECM WARRANTS 2007 | 0,00 | 0,00![]() |
| ELEKTRINAGARVB-AFT | 0,00 | 0,00![]() |
| ERBA FUT DEC08 | 0,00 | 0,00![]() |
| ERBA FUT MAR09 | 215,00 | 0,00![]() |
| ERSTE BANK | 710,00 | 0,00![]() |
| ERSTE GROUP BANK | 206,00 | -5,89![]() |
| EUROPA BONUS CZK | 0,00 | 0,00![]() |
| GOLD | 0,00 | 0,00![]() |
| GOLD TURBO LONG | 0,00 | 0,00![]() |
| GOLD 1165 TS | 0,00 | 0,00![]() |
| CHINA BONUS III | 0,00 | 0,00![]() |
| INDUSTRY BASKET | 0,00 | 0,00![]() |
| KB DISCOUNT | 0,00 | 0,00![]() |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 750,00 | 2,21![]() |
| KOMODITY PLUS | 0,00 | 0,00![]() |
| NASDAQ 2530 TS | 0,00 | 0,00![]() |
| NWR | 156,90 | 0,00![]() |
| ORCO | 177,06 | 0,00![]() |
| PEGAS NONWOVENS | 430,00 | 3,12![]() |
| PHILIP MORRIS ČR | 8 300,00 | 0,00![]() |
| PX FUT DEC08 | 0,00 | 0,00![]() |
| PX FUT MAR09 | 715,00 | 1,49![]() |
| PX INDEX CERT. | 85,25 | 0,00![]() |
| RDX | 0,00 | 0,00![]() |
| S-BOX DIMAX | 0,00 | 0,00![]() |
| SRX INDEX CERT | 0,00 | 0,00![]() |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 423,80 | 0,00![]() |
| TELEFONO2 DISCOUNT | 0,00 | 0,00![]() |
| UNIPETROL | 135,00 | -0,74![]() |
| VIG | 901,00 | -2,28![]() |
| WHEAT TL 519 | 16,20 | 0,00![]() |
| WIG VB-AFT | 0,00 | 0,00![]() |
| ZENTIVA | 0,00 | 0,00![]() |
Index je aktualizován každou minutu, SPAD každých 15 minut.
Akciová společnost BODY INTERNATIONAL BROKERS byla založena v roce 1993 a má tak dlouholeté zkušenosti v oblasti podnikání na kapitálovém trhu v České republice. Současná výše základního kapitálu společnosti činí 110.200.000,- Kč


